◇四只44芯钛膜高音缩紧驱动安装器
◇一个12寸Cloth edge44mm低 频机构
◇所指性 110°×90°,频率有节制 至1kHz
◇频率遥相呼应直达50Hz-20kHz(±3dB)
◇活洛度97dB,声压级130dB(谷值)
◇附加热效率450W,短期间不间断功 率1800W
◇M10卸载点
规格为&性能:
| 根底特证: |
| 音箱案例 | 二分频无源音箱 |
| 推动器 | HF:1×44芯高音紧缩驱动器 LF:1×12"低频单位 |
| 分频点 | 预置分频收录 |
| 毗连 | 导入 | 1×NL4 |
| 输人 | 1×NL4 |
| 接法安全标识 | 1+1- |
| 腔体 | 端盖案例 | 长方形箱 |
| 端盖材质原料 | 15mm,11层桦木层弯排机 |
| 表面预防 | 柜体 | 玄色聚亚胺脂喷塑 |
| 面网 | 玄色喷粉 |
| 频率和次数搭配 | ±3dB | 50Hz-20kHz |
| (-10dB) | 45Hz-20kHz |
| 音箱工作效率 | 增加瓦数RMS(1) | 450W |
| 继续瓦数 | 900W |
| 工作效率 | 1800W |
| 所指性(H×V) | 110°×90° |
| 灵活度(1W/1m) | 97dB |
| 声压级 | 130dB |
| 减半抗阻 | 8Ω |
| 装制输送 |
| 设备 | 吊点安装 | M10吊梁点 |
| 卡子孔 | - |
| 有附件 | 选用件 | 音箱角轮 |
| 音箱规格尺寸(W×H×D) | 355×600×380mm |
| 包装方式尺寸规格(W×H×D) | 430×715×468mm |
| 毛重 | 20.0Kg |
| 总重 | 22.5Kg |
