产物特色:
◇ 两公司的较低频高灵活度音箱。
◇ 四只18寸大技术专业科学规范低頻驱动软件组织
◇ 单后级鼓励
◇ 台式机升级优化摹拟想法以完成很好的频响和相位特证
◇ 合吃于特大型多营养价值厅、会堂、演出节目扩声。
规格&参数:
| 根基特征: | | 音箱范例 |
| 无源低频音箱 | | 驱动器 | 低频 | LF:2×18"低频单位 | | 分频 | 体例 | — | | 分频点 | — | | 保举分频点 | 100Hz | | 毗连 | 输入 | 1×NL4 | | 输入 | 1×NL4 | | 接线标识 | 1+,1- | | 箱体 | 箱体范例 | 方形箱 | | 箱体材质 | 18mm 13层桦木层压板 | | 外表处置 | 箱体 | 玄色聚亚胺脂喷涂 | | 面网 | 玄色喷粉 | | 电声目标 | | 频次呼应 | ±3dB | 32Hz~300Hz | | -10dB | 30Hz-600Hz | | 音箱功率 | 额外功率RMS(1) | 1200W | | 持续功率 | 2400W | | 功率 | 4800W | | 指向性(H×V) | 程度笼盖角 | — | | 垂直笼盖角 | — | | 活络度(1W/1m) |
| 105dB | | 声压级 |
| 142dB | | 额外阻抗 |
| 4Ω | | 直流阻抗 |
| — | | 装置运输 | | 装置 | 悬挂部件 | — | | 吊点设置 | — | | 支架孔 | 牢固撑持座 | | 搬运 |
| 6×木把手 | | 附件: | 标配件 | — | | 选配件 | 音箱支架 | | 音箱尺寸(W×H×D) |
| 1075×567×806mm | | 包装尺寸(W×H×D) |
| 1185×685×895mm | | 毛重 |
| 85kg | | 总重 |
| 90kg
|
|