产物特色:
◇ 二只12英尺钕铁硼内磁高马力中超低频高压发生器驱动器工作单位
◇ 一3英尺(Φ75)芯钕铁硼大喊大叫收窄动力企事业单位
◇ 指着性45°×45°
◇ 舒经度98dB(1m/1W),声压级130dB
◇ 增加最大马力400W,暂时性间最大马力1600W
◇ 返听视角50°
◇ 胆机机箱规划得到机体工程建筑个人规划
◇ 为宜于会堂、多功能厅、剧院、舞场聚乐部、挪动化身、各个化身公开场合
规格&参数:
| 根基特征 | | 音箱范例 |
| 二分频无源返听音箱 | | 驱动器 | 高频 | 1×3"钕铁硼高音紧缩驱动器 | | 低频 | 1×12"钕铁硼内磁中高音单位 | | 分频 | 体例 | 内置分频收集 | | 分频点 | 1.8kHz | | 保举分频点 | — | | 毗连 | 输入 | 1×NL4 | | 输入 | 1×NL4 | | 接线标识 | 1+,1- | | 箱体 | 箱体范例 | 梯形箱 | | 箱体材质 | 15mm 木层压板 | | 外表处置 | 箱体 | 玄色聚亚胺脂喷涂 | | 面网 | 玄色喷粉 | | 电声目标 | | 频次呼应 | ±3dB | 60Hz-16kHz | | -10dB | 50Hz-19kHz | | 音箱功率 | 额外功率RMS(1) | 400W | | 持续功率 | 800W | | 功率 | 1600W | | 指向性(H×V) | 程度笼盖角 | 45° | | 垂直笼盖角 | 45° | | 返听角度: | 50° | | 活络度(1W/1m) |
| 98dB | | 声压级 |
| 130dB | | 额外阻抗 |
| 8Ω | | 直流阻抗 |
| — | | 装置运输 | | 装置 | 悬挂部件 | — | | 吊点设置 | — | | 支架孔 | — | | 搬运 |
| 2×木把手 | | 附件: | 标配件 | — | | 选配件 | — | | 音箱尺寸(W×H×D) |
| 410×450×548mm | | 包装尺寸(W×H×D) |
| 500×510×650mm | | 毛重 |
| 19.3kg | | 总重 |
| 21.5kg
|
|